VIA DESKUNDIGEN
druk op de naam van een deskundige om zijn aansluitingen te bekomen."P" = Permanend zetelend arbiter.
2.08 Voorafgaandelijke schatting.
| BORGHART Dany | 8300 | KNOKKE-HEIST | NL | |
| CLAERHOUT Andre | 8870 | IZEGEM | NL | |
| MERTENS Bruno | 2560 | NIJLEN | NL - FR - EN | |
| REYSERHOVE Ronny | 3800 | St TRUIDEN | NL - FR - EN | |
| SLEGERS Robert | 2390 | WESTMALLE | NL - FR - EN | |
| VAN POUCKE Marc | 8310 | SINT-KRUIS | NL - FR | |
| VERSTREKEN Bruno | 2160 | WOMMELGEM | NL | |
| DE CROMBRUGGHE Guibert | 1160 | BRUXELLES | FR - NL - EN | |
| DE GERARDON Fabien | 1390 | GREZ-DOICEAU | FR - EN - NL | |
| DE KEGHEL Eric | 1200 | BRUXELLES | FR | |
| DE KEYSER Michel | 5020 | NAMUR | FR | |
| DEBEER Michel | 1440 | WAUTHIER-BRAINE | FR - NL | |
| DELHASSE Philippe | 4821 | ANDRIMONT | FR - EN | |
| FRANZ Fabrice | 7830 | HELLEBECQ | FR - NL | |
| HANSSENS Carlo | 1070 | BRUXELLES | FR - EN | |
| HERINCKX Patricia | 1410 | WATERLOO | FR | |
| LAYCOCK Patrick | "P" | 1180 | BRUXELLES | FR - EN |
| NYSSEN Jean-Pierre | 1190 | BRUXELLES | FR | |
| PAUK Christian | 1180 | BRUXELLES | FR | |
| POWIS DE TENBOSSCHE Michaël | 1200 | WOLUWE St LAMBERT | FR - NL | |
| RASSE Michel | 6000 | CHARLEROI | FR - NL - EN | |
| TAMBOUR Hubert | 6000 | CHARLEROI | FR - EN | |
| WALCKIERS Gery | 1060 | BRUXELLES | FR |
